 
        | 型号规格:可根据客户要求以及不同产品特性定制不同规格烘箱 | ||||
| 型号 | 内胆尺寸(深×宽×高)mm | 外形尺寸约(深×宽×高)mm | 总功率 | 内胆容积 | 
| -1 | 350×450×450 | 550×970×900 | 2.0KW (220V 50HZ) | 70L | 
| -2 | 450×550×550 | 650×1070×1000 | 3.0KW (220V 50HZ) | 136L | 
| -3 | 500×600×750 | 700×1120×1200 | 4.5KW (380V 50HZ) | 225L | 
| -4 | 800×800×1000 | 1000×1320×1460 | 9.0KW (380V 50HZ) | 640L | 
| -5 | 1000×1000×1000 | 1200×1520×1460 | 12.0KW (380V 50HZ) | 1000L | 
| -6 | 1000×1200×1200 | 1200×1790×1980 | 15.0KW (380V 50HZ) | 1440L | 
| -7 | 1000×1200×1500 | 1200×1790×2280 | 18.0KW (380V 50HZ) | 1800L | 
| -8 | 1200×1500×1500 | 1400×2090×2280 | 21.0KW (380V 50HZ) | 2700L | 
| 烘箱常规功能 | |
|  | 热风循环风道设计巧妙,热风在烘箱内循环覆盖率高,物料干燥均匀且节约能源 | 
|  | LED双数显智能仪表控温,PID演算,自动控制、恒温,操作简单,控温准 | 
|  | 1秒~99.99小时任意设定时间,时间到达后自动停止加热,并蜂鸣报警 | 
|  | 超温保护装置,防止温控失灵持续升温,保障烘烤的物品安全 | 
|  | 排风口可装配抽风装置 | 
|  | 恒温鼓风干燥箱坚固耐用,可一天24小时恒温工作 | 
|  | 可根据实际需求调整内部尺寸、箱体颜色、最高温度、升温速度、承重量、搁架方式与层数,且未必增加额外费用 | 
| 烘箱可选配功能 | |
|  | 打印温度记录 | 
|  | 电脑查看及打印温度记录或电脑控制机群 | 

 
                扫码查看手机站